相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,能源,交通 |
WS-5936/U160516便攜式數據采集儀 |
1、主要特征
WS-5936/U160516 手持式數據采集儀是一種精密的便攜式測試儀器,將傳統的數據采集系統與計算機及數據采集軟件結合到一起,通過操作觸摸屏實現數據采集、動態顯示示波、數據分析處理等功能。本儀器可廣泛用于高校教學和結合教學的科研工作,尤其是野外作業需配備的理想設備。
本儀器上面板內嵌10.1寸的電容式觸摸屏液晶顯示器,用于顯示軟件界面以及通過觸摸屏實現數據采集、分析處理等操作;儀器內置工控機主板,采用無風扇散熱設計,基于Intel@ Bay Trail 架構的四核應用處理器具有*的圖形處理能力及應用計算能力,Win7操作系統;是基于嵌入式系統的數據采集分析儀器,采用高分辨,高速AD進行數據采集,大容量存儲可達16GBytes。
本儀器內置Vib’SYS軟件以及數據采集模塊,通過操作觸摸屏實現數據采集、動態顯示示波、數據分析處理等功能。內置充電電池,10.1寸觸摸顯示屏,體積小,重量輕,適用于野外測試使用。
2、技術參數
| 內容 | 技術參數 | ||||||||||||||||||||
| A/D分辨率 | 16Bits | ||||||||||||||||||||
| A/D采樣頻率 | 500kS/s | ||||||||||||||||||||
| 輸入阻抗 | >1000MΩ | ||||||||||||||||||||
| 準確度 | 0.03% | ||||||||||||||||||||
| 穩定度 | 0.02%/h | ||||||||||||||||||||
| 線性度 | 0.015% | ||||||||||||||||||||
| 輸入噪聲 | <0.2mVrms(輸入短路,在*小量程和*帶寬時折算至輸入端) | ||||||||||||||||||||
| 模擬信號輸入通道 | 8、16 | ||||||||||||||||||||
| 模擬信號輸入范圍 | ±10V | ||||||||||||||||||||
| 程控放大器 | 1、2、4、8 | ||||||||||||||||||||
| 模擬輸入方式 | 單端輸入 | ||||||||||||||||||||
| 模擬輸入接頭 | 雷默插頭 | ||||||||||||||||||||
| 電源適應性 | 電池供電 | DC12V/6000mAH | |||||||||||||||||||
| 待機時間 | ~3小時 | ||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | L360´W205´H88mm | ||||||||||||||||||||
| 重量 | ~4kg | ||||||||||||||||||||
| 工作環境組別 | II組(0℃~+40℃) | ||||||||||||||||||||
| 可定制 | 可根據客戶需求定制,為傳感器提供供電 | ||||||||||||||||||||
| IEPE功能 | 可直接IEPE加速度傳感器 | ||||||||||||||||||||
1.3、定貨型號
1.4、選配軟件 1)Vib’SYS振動信號采集、處理和分析軟件
|
產品咨詢
電話
微信掃一掃