相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,能源,交通 |
---|
電渦流位移傳感器 |
1.概述
電渦流位移傳感器是基于渦流效應的原理制成的非接觸式位移傳感器.該傳感器由探頭、加長電纜、前置器組成一套用來測量旋轉機械軸的各種運行狀態參數:如軸的徑向振動、軸向位移轉速、偏心、差脹等。
本系列傳感器與美國本特利公司7200系列產品、德國申克公司SD-081.082產品技術性能基本相同,可替換使用。
2.技術指標
名 稱 | ?5電渦流位移探頭和前置器 | |
型 號 | 85811-00+85745-00 電纜(4m) | |
量 程(mm) | 1.5 | |
靈 敏 度(mV/μm) | 8 | |
分 辨 率(μm) | 1 | |
工作頻率(Hz) | 0~4000 | |
線 性 度(%) | 1.5 | |
工作溫度(℃) | 探頭-30~+120 | |
前置器-30~+70 | ||
溫 漂(%℃) | 0.1 | |
供電電源 | -24VDC |
名 稱 | ?8電渦流位移探頭和前置器 | |
型 號 | 85811-01+85745-01 電纜(4m) | |
量 程(mm) | 2 | |
靈 敏 度(mV/μm) | 8 | |
分 辨 率(μm) | 1 | |
工作頻率(Hz) | 0~4000 | |
線 性 度(%) | 1.5 | |
工作溫度(℃) | 探頭-30~+120 | |
前置器-30~+70 | ||
溫 漂(%℃) | 0.1 | |
供電電源 | -24VDC |
名 稱 | ?11電渦流位移探頭和前置器 | |
型 號 | 85811-02+85745-02 電纜(4m) | |
量 程(mm) | 4 | |
靈 敏 度(mV/μm) | 4 | |
分 辨 率(μm) | 3 | |
工作頻率(Hz) | 0~4000 | |
線 性 度(%) | 2 | |
工作溫度(℃) | 探頭-30~+120 | |
前置器-30~+70 | ||
溫 漂(%℃) | 0.1 | |
供電電源 | -24VDC |
名 稱 | ?25電渦流位移探頭和前置器 | |
型 號 | 85811-03+85745-03 電纜(4m) | |
量 程(mm) | 10 | |
靈 敏 度(mV/μm) | 1 | |
分 辨 率(μm) | 10 | |
工作頻率(Hz) | 0~4000 | |
線 性 度(%) | 1.5 | |
工作溫度(℃) | 探頭-30~+120 | |
前置器-30~+70 | ||
溫 漂(%℃) | 0.2 | |
供電電源 | -24VDC |
3.定貨型號
型 號 | 延長電纜 | 探頭和前置器 | 備注 |
85811-00+85745-00 | 4米 | φ5探頭和前置器 | |
85811-01+85745-01 | 4米 | φ8探頭和前置器 | |
85811-01+85745-02 | 4米 | φ11探頭和前置器 | |
85811-01+85745-03 | 4米 | φ25探頭和前置器 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃